名波 浩 (2005年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2005年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 33 | -2 | 7 | 6 | 0 | 43 | 87 | 6.69 |
| アウェイ | 13 | 12 | 0 | 2 | 11 | 29 | 1 | 4 | 3 | -2 | 46 | 81 | 6.75 |
| 計 | 26 | 25 | 1 | 4 | 21 | 62 | -1 | 11 | 9 | -2 | 89 | 168 | 6.72 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 横浜FM | A | MF | 89 | 0 | 1 | 0 | 7200 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | 5 |
| 2 | 名古屋 | H | MF | 67 | 0 | 0 | 0 | 6770 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 清水 | H | MF | 68 | 0 | 0 | 0 | 6360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | FC東京 | A | MF | 88 | 0 | 0 | 1 | 5980 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 新潟 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 5980 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 7 | 鹿島 | A | MF | 78 | 0 | 0 | 1 | 5620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 柏 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 5620 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 神戸 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5620 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 12 | 大分 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 5620 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 13 | 川崎F | H | MF | 90 | 1 | 0 | 1 | 5620 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | C大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 5620 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 東京V | H | MF | 90 | 0 | 2 | 2 | 6460 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 18 | 名古屋 | A | MF | 75 | 0 | 0 | 1 | 6070 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 19 | 横浜FM | H | MF | 80 | 0 | 0 | 1 | 6070 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | FC東京 | H | MF | 26 | 0 | 0 | 0 | 5710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | C大阪 | A | MF | 72 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 25 | 柏 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 4750 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 26 | 東京V | A | MF | 88 | 0 | 1 | 0 | 4750 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 27 | 鹿島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 4750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 28 | 清水 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 4750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 29 | 広島 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 4370 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | 千葉 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 4370 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 31 | 新潟 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4020 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 32 | 川崎F | A | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | |
| 33 | 浦和 | A | MF | 81 | 0 | 0 | 1 | 3700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 34 | 神戸 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 3700 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
は対象外の試合
2005年度の概要
| 登録名 | 名波 浩 |
|---|---|
| 所属チーム | 磐田:26試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:26試合 |
| 初期年俸 | 7200万 |
| 出場記録 | 2005年度の名波 浩 |
