アンデルソン ((引退)/DF)ANDERSON Luis Da Silva
| 背番号 | |
| 名前 | アンデルソン |
| Name | ANDERSON Luis Da Silva |
| Pos | DF |
| チーム | (引退) |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2003 | 新潟 | J2 | 39 | 2 | | | 2 | 2 | | | 41 | 4 |
| 2004 | 新潟 | J1 | 12 | 0 | 3 | 0 | | | | | 15 | 0 |
| Total | 51 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | | | 56 | 4 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2003 | 新潟 | J2 | 39 | 2 | 38 | 36 | 0 | 8 | 0 |
| 2004 | 新潟 | J1 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| Total | J1 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| Total | J2 | 39 | 2 | 38 | 36 | 0 | 8 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 51 | 2 | 50 | 47 | 0 | 9 | 1 |
| ナビスコ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 56 | 4 | 55 | 52 | 0 | 10 | 1 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 新潟 | 56 | 4 | 55 | 52 | 0 | 10 | 1 |
| Total | 56 | 4 | 55 | 52 | 0 | 10 | 1 |
関連プレーヤー