斉藤 俊秀 ((引退)/DF)Toshihide SAITO
| 背番号 | |
| 名前 | 斉藤 俊秀 |
| ヨミ | サイトウ トシヒデ |
| Pos | DF |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1973年4月20日(52歳) |
| 身長/体重 | 182cm / 75kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 静岡県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 1996 | 清水 | J | 29 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 2 |
| 1997 | 清水 | J | 22 | 2 | | | | | | | 22 | 2 |
| 1998 | 清水 | J | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | 37 | 0 |
| 1999 | 清水 | J1 | 28 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 40 | 3 |
| 2000 | 清水 | J1 | 28 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 47 | 5 |
| 2001 | 清水 | J1 | 20 | 1 | 2 | 0 | | | 5 | 1 | 27 | 2 |
| 2002 | 清水 | J1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 | 2 |
| 2003 | 清水 | J1 | 2 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| 2004 | 清水 | J1 | 26 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | | | 33 | 3 |
| 2005 | 清水 | J1 | 28 | 0 | 7 | 1 | | | | | 35 | 1 |
| 2006 | 清水 | J1 | 8 | 1 | 3 | 0 | | | | | 11 | 1 |
| 2007 | 湘南 | J2 | 46 | 4 | | | 2 | 0 | | | 48 | 4 |
| 2008 | 湘南 | J2 | 38 | 0 | | | 1 | 0 | | | 39 | 0 |
| 2010 | 藤枝 | - | | | | | | | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | 藤枝 | - | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 藤枝 | JFL | 11 | 0 | | | | | | | 11 | 0 |
| 2013 | 藤枝 | JFL | 15 | 1 | | | 1 | 0 | | | 16 | 1 |
| Total | 354 | 21 | 46 | 1 | 19 | 0 | 24 | 4 | 443 | 26 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 1996 | 清水 | J | 29 | 2 | 29 | 28 | 0 | 5 | 0 |
| 1997 | 清水 | J | 22 | 2 | 22 | 22 | 0 | 3 | 0 |
| 1998 | 清水 | J | 33 | 0 | 33 | 32 | 0 | 3 | 0 |
| 1999 | 清水 | J1 | 28 | 3 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 |
| 2000 | 清水 | J1 | 28 | 3 | 28 | 25 | 0 | 5 | 0 |
| 2001 | 清水 | J1 | 20 | 1 | 20 | 16 | 0 | 3 | 2 |
| 2002 | 清水 | J1 | 20 | 1 | 19 | 17 | 3 | 4 | 1 |
| 2003 | 清水 | J1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 清水 | J1 | 26 | 3 | 26 | 26 | 1 | 7 | 0 |
| 2005 | 清水 | J1 | 28 | 0 | 28 | 28 | 1 | 8 | 0 |
| 2006 | 清水 | J1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2007 | 湘南 | J2 | 46 | 4 | 46 | 45 | 0 | 6 | 0 |
| 2008 | 湘南 | J2 | 38 | 0 | 38 | 37 | 0 | 6 | 0 |
| 2012 | 藤枝 | JFL | 11 | 0 | 8 | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 2013 | 藤枝 | JFL | 15 | 1 | 15 | 13 | 8 | 4 | 0 |
| Total | J1 | 244 | 16 | 239 | 226 | 14 | 42 | 3 |
| Total | J2 | 84 | 4 | 84 | 82 | 0 | 12 | 0 |
| Total | JFL | 26 | 1 | 23 | 17 | 28 | 6 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 328 | 20 | 323 | 308 | 14 | 54 | 3 |
| ナビ | 46 | 1 | 43 | 41 | 1 | 5 | 0 |
| スーパー杯 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| サントリーC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 19 | 0 | 19 | 18 | 2 | 1 | 0 |
| JFL | 26 | 1 | 23 | 17 | 28 | 6 | 0 |
| ACL | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 代表戦 | 17 | 0 | 13 | 12 | 22 | 2 | 0 |
| その他 | 17 | 3 | 17 | 17 | 4 | 4 | 0 |
| Total | 460 | 26 | 445 | 420 | 71 | 72 | 3 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 清水 | 326 | 21 | 318 | 303 | 16 | 51 | 3 |
| 湘南 | 87 | 4 | 87 | 85 | 0 | 12 | 0 |
| 藤枝 | 30 | 1 | 27 | 20 | 33 | 7 | 0 |
| 日本 | 17 | 0 | 13 | 12 | 22 | 2 | 0 |
| Total | 460 | 26 | 445 | 420 | 71 | 72 | 3 |
関連プレーヤー