ファンタジーサッカー研究室

布部 陽功 (1998年度)Takanori NUNOBE

出場記録(37試合, 3158分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1998/03/21J1st 第1節A神戸 3 - 2名古屋901
1998/03/25J1st 第2節H神戸 1 - 2平塚900
1998/03/28J1st 第3節A神戸 3 - 4磐田901
1998/04/04J1st 第4節H神戸 0 - 2V川崎900
1998/04/11J1st 第5節A神戸 1 - 2京都900
1998/04/15J1st 第6節A神戸 2 - 1市原900
1998/04/18J1st 第7節H神戸 1 - 4横浜F900
1998/04/25J1st 第8節A神戸 2 - 1C大阪900
1998/04/29J1st 第9節H神戸 0 - 2広島900
1998/05/02J1st 第10節A神戸 1 - 3福岡900
1998/05/05J1st 第11節H神戸 2 - 3札幌900
1998/05/09J1st 第12節A神戸 0 - 4清水450
1998/05/16ナビ予選 (1)A神戸 1 - 1名古屋900
1998/05/23ナビ予選 (2)H神戸 0 - 2平塚900
1998/05/30ナビ予選 (3)H神戸 3 - 1京都890
1998/06/03ナビ予選 (4)A神戸 1 - 4市原740
1998/07/29J1st 第14節A神戸 0 - 4900
1998/08/01J1st 第15節H神戸 0 - 4G大阪570
1998/08/08J1st 第17節H神戸 1 - 5浦和900
1998/08/22J2nd 第1節H神戸 0 - 2900
1998/08/29J2nd 第2節A神戸 0 - 1G大阪900
1998/09/05J2nd 第3節H神戸 2 - 3横浜M700
1998/09/12J2nd 第4節A神戸 1 - 2浦和900
1998/09/15J2nd 第5節H神戸 1 - 3名古屋900
1998/09/19J2nd 第6節A神戸 0 - 1平塚900
1998/09/23J2nd 第7節H神戸 0 - 7磐田900
1998/09/26J2nd 第8節A神戸 2 - 1V川崎900
1998/10/03J2nd 第9節H神戸 0 - 2京都900
1998/10/17J2nd 第11節A神戸 3 - 4横浜F330
1998/10/21J2nd 第12節H神戸 2 - 0C大阪900
1998/10/24J2nd 第13節A神戸 3 - 2広島900
1998/10/31J2nd 第14節H神戸 2 - 1福岡900
1998/11/03J2nd 第15節A神戸 0 - 3札幌900
1998/11/07J2nd 第16節H神戸 3 - 0清水900
1998/11/14J2nd 第17節A神戸 1 - 4鹿島900
1998/11/22J1参入2回戦 (1)H神戸 2 - 1札幌900
1998/11/26J1参入2回戦 (2)A神戸 2 - 0札幌900
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ