ウィル (2003年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2003年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 8 | 8 | 1 | 3 | 19 | 7 | 0 | 4 | 1 | -7 | 5 | 10 | 1.25 |
| アウェイ | 8 | 8 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | -3 | 4 | 0 | 6 | 14 | 1.75 |
| (不明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0.00 |
| 計 | 16 | 16 | 2 | 3 | 35 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 11 | 16 | 1.50 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント |
| 6000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1-11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 5640 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 1-12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 5300 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 1-13 | 京都 | A | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1-14 | 神戸 | A | FW | 35 | 1 | 0 | 2 | 5980 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 1-15 | 清水 | H | FW | 30 | 0 | 0 | 2 | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | G大阪 | A | FW | 45 | 0 | 0 | 1 | 5280 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2-2 | 横浜FM | H | FW | 67 | 0 | 0 | 4 | 4960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-3 | 鹿島 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 4560 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2-4 | FC東京 | H | FW | 8 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-5 | 柏 | A | FW | 21 | 0 | 0 | 4 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2-6 | 浦和 | H | FW | 90 | 0 | 2 | 3 | 3550 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 3 |
| 2-7 | 清水 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 3270 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2-8 | 神戸 | H | FW | 90 | 1 | 1 | 4 | 3920 | 2 | 0 | 6 | 0 | -2 | 1 | 7 |
| 2-9 | 東京V | H | FW | 90 | 0 | 0 | 5 | 3610 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2-10 | 磐田 | A | FW | 63 | 0 | 0 | 1 | 3320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-11 | 京都 | H | FW | 65 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2-12 | C大阪 | A | FW | 70 | 0 | 0 | 4 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2-13 | 名古屋 | H | FW | 22 | 0 | 0 | 1 | 3000 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -3 |
| 2-14 | | | | | 0 | 0 | 0 | 3000 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2-15 | | | | | 0 | 0 | 0 | 3000 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2003年度の概要
| 登録名 | ウィル |
| 所属チーム | 大分:16試合 |
| 登録位置 | FW |
| 出場位置 | FW:16試合 |
| 初期年俸 | 6000万 |
| 出場記録 | 2003年度のウィル |