ファンタジーサッカー研究室

城 彰二 (1998年度, リーグ戦)Shoji JO

出場記録(31試合, 2800分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1998/03/21J1st 第1節H横浜M 1 - 2横浜F950
1998/03/25J1st 第2節A横浜M 3 - 4C大阪900
1998/03/28J1st 第3節H横浜M 4 - 0広島900
1998/04/04J1st 第4節A横浜M 5 - 2福岡902
1998/04/11J1st 第5節H横浜M 4 - 0札幌902
1998/04/15J1st 第6節A横浜M 0 - 1清水900
1998/04/18J1st 第7節H横浜M 1 - 0鹿島900
1998/04/29J1st 第9節H横浜M 2 - 1G大阪390
1998/05/02J1st 第10節H横浜M 2 - 1京都901
1998/05/05J1st 第11節A横浜M 1 - 0浦和901
1998/05/09J1st 第12節H横浜M 1 - 3名古屋900
1998/07/25J1st 第13節A横浜M 4 - 1平塚902
1998/07/29J1st 第14節H横浜M 0 - 1磐田900
1998/08/01J1st 第15節A横浜M 4 - 2V川崎901
1998/08/08J1st 第17節A横浜M 1 - 2市原900
1998/08/22J2nd 第1節A横浜M 3 - 2磐田1110
1998/08/29J2nd 第2節H横浜M 2 - 0V川崎901
1998/09/05J2nd 第3節A横浜M 3 - 2神戸901
1998/09/12J2nd 第4節H横浜M 3 - 2市原902
1998/09/15J2nd 第5節A横浜M 2 - 0横浜F900
1998/09/19J2nd 第6節H横浜M 2 - 3C大阪900
1998/09/23J2nd 第7節A横浜M 2 - 1広島902
1998/09/26J2nd 第8節H横浜M 3 - 0福岡811
1998/10/03J2nd 第9節A横浜M 2 - 0札幌861
1998/10/14J2nd 第10節H横浜M 3 - 4清水1190
1998/10/21J2nd 第12節H横浜M 0 - 1900
1998/10/24J2nd 第13節A横浜M 4 - 1G大阪872
1998/10/31J2nd 第14節A横浜M 1 - 2京都901
1998/11/03J2nd 第15節H横浜M 3 - 2浦和902
1998/11/07J2nd 第16節A横浜M 2 - 3名古屋1172
1998/11/14J2nd 第17節H横浜M 4 - 2平塚851
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ