下田 崇 (2004年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2004年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 22 | 0 | 5 | 0 | 20 | 86 | 6.62 |
| アウェイ | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 5.00 |
| 計 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 31 | 0 | 5 | 0 | 35 | 146 | 5.84 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1-1 | 清水 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1-2 | G大阪 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1-3 | 市原 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-4 | 大分 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1-5 | 名古屋 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1-6 | 東京V | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 1-7 | 浦和 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 3730 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 1-8 | C大阪 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1-9 | 神戸 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 4480 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 1-10 | FC東京 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 4480 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1-11 | 柏 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 5380 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 1-12 | 鹿島 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 5380 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1-13 | 横浜FM | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1-14 | 新潟 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 5380 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 1-15 | 磐田 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 5060 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2-1 | 市原 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 5060 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2-2 | C大阪 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 5060 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2-3 | 柏 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 5060 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2-4 | 清水 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2-5 | 横浜FM | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2-6 | 新潟 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2-7 | 東京V | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 5710 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2-8 | 鹿島 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 6570 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2-9 | G大阪 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 6570 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2-10 | 神戸 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 6570 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2-11 | FC東京 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 6570 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2-12 | 名古屋 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 6570 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2-13 | 磐田 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 6570 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 2-14 | 大分 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2-15 | 浦和 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 6570 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
は対象外の試合
2004年度の概要
| 登録名 | 下田 崇 |
|---|---|
| 所属チーム | 広島:30試合 |
| 登録位置 | GK |
| 出場位置 | GK:30試合 |
| 初期年俸 | 2000万 |
| 出場記録 | 2004年度の下田 崇 |
