マルキーニョス (2007年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2007年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 15 | 14 | 6 | 5 | 46 | 36 | 0 | 31 | 9 | -6 | 13 | 83 | 5.93 |
| アウェイ | 16 | 13 | 8 | 2 | 64 | 36 | 0 | 32 | 7 | 0 | 15 | 90 | 6.92 |
| 計 | 31 | 27 | 14 | 7 | 110 | 72 | 0 | 63 | 16 | -6 | 28 | 173 | 6.41 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4700 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 川崎F | A | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 4700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | G大阪 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 4320 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 |
| 3 | 千葉 | A | FW | 90 | 2 | 0 | 4 | 4970 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | 神戸 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 4970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 大宮 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 4970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 横浜FC | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 4970 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | 清水 | A | FW | 90 | 0 | 1 | 2 | 5370 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | 浦和 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 5100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | FC東京 | A | FW | 90 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| 10 | 横浜FM | H | FW | 86 | 0 | 0 | 3 | 4850 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 磐田 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 2 | 5240 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 1 | 6 |
| 12 | 新潟 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 8 | 5240 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 広島 | H | FW | 88 | 1 | 1 | 4 | 5540 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | 柏 | A | FW | 90 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | ||
| 17 | 名古屋 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 5 | 5820 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | FC東京 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 5 | 6110 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | 甲府 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 6110 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 20 | 千葉 | H | FW | 83 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 21 | 大宮 | A | FW | 84 | 1 | 0 | 10 | 6420 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | 横浜FC | H | FW | 90 | 0 | 1 | 2 | 6740 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 23 | G大阪 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||
| 24 | 川崎F | H | FW | 90 | 1 | 1 | 2 | 7080 | 3 | 0 | 5 | 1 | -2 | 2 | 9 |
| 25 | 名古屋 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 6730 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 新潟 | H | FW | 85 | 0 | 1 | 5 | 7070 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 27 | 広島 | A | FW | 72 | 1 | 0 | 4 | 7420 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 磐田 | A | FW | 83 | 1 | 0 | 4 | 7170 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 30 | 大分 | H | FW | 79 | 0 | 0 | 0 | 6810 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | 横浜FM | A | FW | 90 | 2 | 0 | 4 | 7490 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 32 | 柏 | H | FW | 83 | 0 | 0 | 4 | 7120 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 33 | 浦和 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 7120 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 34 | 清水 | H | FW | 85 | 1 | 0 | 5 | 7480 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
は対象外の試合
2007年度の概要
| 登録名 | マルキーニョス |
|---|---|
| 所属チーム | 鹿島:34試合 |
| 登録位置 | FW |
| 出場位置 | FW:31試合 |
| 初期年俸 | 4700万 |
| 出場記録 | 2007年度のマルキーニョス |
