久保 竜彦 ((引退)/FW)Tatsuhiko KUBO
| 背番号 | |
| 名前 | 久保 竜彦 |
| ヨミ | クボ タツヒコ |
| Pos | FW |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1976年6月18日(49歳) |
| 身長/体重 | 181cm / 73kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 福岡県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 1996 | 広島 | J | 22 | 2 | 10 | 4 | | | | | 32 | 6 |
| 1997 | 広島 | J | 22 | 7 | 5 | 1 | | | | | 27 | 8 |
| 1998 | 広島 | J | 32 | 12 | 3 | 0 | | | | | 35 | 12 |
| 1999 | 広島 | J1 | 25 | 13 | 4 | 1 | | | | | 29 | 14 |
| 2000 | 広島 | J1 | 24 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | | | 29 | 12 |
| 2001 | 広島 | J1 | 30 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | | | 38 | 19 |
| 2002 | 広島 | J1 | 28 | 7 | | | 4 | 2 | | | 32 | 9 |
| 2003 | 横浜FM | J1 | 25 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | | | 31 | 17 |
| 2004 | 横浜FM | J1 | 19 | 4 | | | | | 8 | 3 | 27 | 7 |
| 2005 | 横浜FM | J1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| 2006 | 横浜FM | J1 | 29 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | | | 35 | 8 |
| 2007 | 横浜FC | J1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 9 | 1 |
| 2008 | 広島 | J2 | 25 | 3 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 5 |
| 2009 | 広島 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | 2 | 0 |
| 2010 | 金沢 | JFL | 27 | 9 | | | 2 | 0 | | | 29 | 9 |
| 2011 | 金沢 | JFL | 23 | 6 | | | 2 | 0 | | | 25 | 6 |
| 計 | 351 | 112 | 41 | 13 | 20 | 9 | 11 | 4 | 423 | 138 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 1996 | 広島 | J | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 1997 | 広島 | J | 22 | 7 | 15 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 1998 | 広島 | J | 32 | 12 | 29 | 20 | 0 | 4 | 1 |
| 1999 | 広島 | J1 | 25 | 13 | 25 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | 広島 | J1 | 24 | 11 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 |
| 2001 | 広島 | J1 | 30 | 15 | 30 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | 広島 | J1 | 28 | 7 | 26 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 2003 | 横浜FM | J1 | 25 | 16 | 25 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 2004 | 横浜FM | J1 | 19 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2005 | 横浜FM | J1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 横浜FM | J1 | 29 | 5 | 21 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 2007 | 横浜FC | J1 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 広島 | J2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2009 | 広島 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 金沢 | JFL | 27 | 9 | 27 | 17 | 0 | 10 | 2 |
| 2011 | 金沢 | JFL | 23 | 6 | 14 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 計 | J1 | 276 | 94 | 214 | 149 | 19 | 32 | 4 |
| 計 | J2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 計 | JFL | 50 | 15 | 41 | 26 | 0 | 14 | 2 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 301 | 97 | 214 | 149 | 26 | 33 | 4 |
| ナビ | 41 | 13 | 32 | 21 | 5 | 9 | 0 |
| スーパー杯 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 20 | 9 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| JFL | 50 | 15 | 41 | 26 | 0 | 14 | 2 |
| ACL | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 代表戦 | 32 | 11 | 19 | 7 | 19 | 2 | 0 |
| その他 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 455 | 149 | 326 | 218 | 51 | 62 | 6 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 広島 | 252 | 85 | 182 | 143 | 24 | 30 | 1 |
| 横浜FM | 108 | 37 | 74 | 33 | 6 | 16 | 3 |
| 横浜FC | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 金沢 | 54 | 15 | 43 | 28 | 0 | 14 | 2 |
| 日本 | 32 | 11 | 19 | 7 | 19 | 2 | 0 |
| 計 | 455 | 149 | 326 | 218 | 51 | 62 | 6 |
関連プレーヤー