モントージャ ((福岡)/FW)Eduardo Ariel Bustos MONTOYA
背番号 | |
---|---|
名前 | モントージャ |
Name | Eduardo Ariel Bustos MONTOYA |
Pos | FW |
チーム | (福岡) |
生年月日 | 1976年10月3日(48歳) |
---|---|
身長/体重 | 180cm / 78kg |
血液型 | |
出生地 | |
リンク | Wikipedia |
モントージャ(Eduardo Ariel Bustos MONTOYA、1976年10月3日生)は、サッカー選手。リーグ戦28試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2000 | 福岡 | J1 | 28 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 9 | ||
計 | 28 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 9 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 福岡 | J1 | 28 | 9 | 28 | 18 | 0 | 7 | 1 |
計 | J1 | 28 | 9 | 28 | 18 | 0 | 7 | 1 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 28 | 9 | 28 | 18 | 0 | 7 | 1 |
ナビ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
天皇杯 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 33 | 9 | 31 | 20 | 0 | 9 | 1 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | 33 | 9 | 31 | 20 | 0 | 9 | 1 |
計 | 33 | 9 | 31 | 20 | 0 | 9 | 1 |