須藤 大輔 ((引退)/FW)Daisuke SUDO
| 背番号 | |
| 名前 | 須藤 大輔 |
| ヨミ | スドウ ダイスケ |
| Pos | FW |
| チーム | (引退) |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2000 | 水戸 | J2 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 25 | 3 |
| 2001 | 水戸 | J2 | 43 | 10 | 2 | 0 | | | | | 45 | 10 |
| 2002 | 湘南 | J2 | 22 | 5 | | | | | | | 22 | 5 |
| 2003 | 甲府 | J2 | 36 | 7 | | | 3 | 2 | | | 39 | 9 |
| 2004 | 甲府 | J2 | 24 | 3 | | | 1 | 0 | | | 25 | 3 |
| 2005 | 甲府 | J2 | 28 | 8 | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 8 |
| 2006 | 甲府 | J1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | | | 21 | 4 |
| 2007 | 甲府 | J1 | 23 | 4 | 8 | 6 | | | | | 31 | 10 |
| 2008 | 神戸 | J1 | 5 | 0 | 3 | 0 | | | | | 8 | 0 |
| 2009 | 神戸 | J1 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | 2 | 1 |
| 2010 | 藤枝 | - | | | | | | | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 221 | 41 | 17 | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 | 251 | 53 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2000 | 水戸 | J2 | 23 | 2 | 20 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 2001 | 水戸 | J2 | 43 | 10 | 36 | 27 | 1 | 2 | 0 |
| 2002 | 湘南 | J2 | 22 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 2003 | 甲府 | J2 | 36 | 7 | 21 | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 2004 | 甲府 | J2 | 24 | 3 | 12 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 2005 | 甲府 | J2 | 28 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| 2006 | 甲府 | J1 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 2007 | 甲府 | J1 | 23 | 4 | 14 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| 2008 | 神戸 | J1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2009 | 神戸 | J1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | J1 | 45 | 6 | 21 | 11 | 22 | 4 | 0 |
| Total | J2 | 176 | 35 | 101 | 62 | 18 | 20 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 221 | 41 | 122 | 73 | 40 | 24 | 0 |
| ナビスコ | 17 | 7 | 11 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 入替戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 251 | 53 | 139 | 82 | 47 | 29 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 水戸 | 70 | 13 | 60 | 41 | 1 | 5 | 0 |
| 湘南 | 22 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 甲府 | 147 | 34 | 66 | 37 | 30 | 19 | 0 |
| 神戸 | 10 | 1 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 藤枝 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 251 | 53 | 139 | 82 | 47 | 29 | 0 |
関連プレーヤー