ファンタジーサッカー研究室

柳沢 敦 (1997年度)Atsushi YANAGISAWA

出場記録(38試合, 2074分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1997/03/08ナビ予選 (1)H鹿島 2 - 4C大阪900
1997/03/15ナビ予選 (2)A鹿島 1 - 1浦和720
1997/03/19ナビ予選 (3)H鹿島 5 - 0鳥栖751
1997/03/22ナビ予選 (4)H鹿島 0 - 0浦和900
1997/03/26ナビ予選 (5)A鹿島 4 - 1鳥栖901
1997/03/29ナビ予選 (6)A鹿島 4 - 3C大阪700
1997/04/05スーパー杯H鹿島 3 - 2V川崎852
1997/04/12J1st 第1節H鹿島 5 - 2神戸841
1997/04/19J1st 第3節A鹿島 2 - 0名古屋900
1997/04/23J1st 第4節H鹿島 1 - 0横浜F850
1997/04/26J1st 第5節A鹿島 2 - 1磐田860
1997/05/03J1st 第6節H鹿島 0 - 4560
1997/05/07J1st 第7節A鹿島 3 - 1浦和740
1997/05/10J1st 第8節H鹿島 1 - 2G大阪660
1997/05/24J1st 第10節H鹿島 4 - 0京都100
1997/05/28J1st 第11節A鹿島 2 - 0市原00
1997/05/31J1st 第12節H鹿島 2 - 1平塚190
1997/07/12J1st 第15節A鹿島 3 - 2広島221
1997/07/16J1st 第16節H鹿島 2 - 0福岡270
1997/07/19J1st 第17節A鹿島 1 - 0C大阪310
1997/07/30J2nd 第1節A鹿島 3 - 1福岡271
1997/08/02J2nd 第2節A鹿島 5 - 0神戸241
1997/08/09J2nd 第4節H鹿島 7 - 0名古屋210
1997/08/16J2nd 第5節A鹿島 3 - 5横浜F451
1997/08/20J2nd 第6節H鹿島 2 - 0磐田880
1997/08/23J2nd 第7節A鹿島 5 - 3292
1997/08/30J2nd 第8節H鹿島 1 - 0浦和900
1997/09/03J2nd 第9節A鹿島 1 - 2G大阪950
1997/09/06J2nd 第10節H鹿島 5 - 0V川崎770
1997/09/10J2nd 第11節H鹿島 2 - 1広島450
1997/09/13J2nd 第12節A鹿島 2 - 3京都641
1997/09/20J2nd 第13節A鹿島 5 - 2平塚00
1997/09/24J2nd 第14節H鹿島 2 - 1市原00
1997/09/27J2nd 第15節H鹿島 2 - 1横浜M00
1997/10/01J2nd 第16節A鹿島 0 - 2清水290
1997/10/04J2nd 第17節H鹿島 1 - 2C大阪160
1997/10/15ナビ準々決勝 (1)A鹿島 2 - 1札幌100
1997/10/18ナビ準々決勝 (2)H鹿島 7 - 0札幌170
1997/11/01ナビ準決勝 (1)H鹿島 1 - 0名古屋00
1997/11/08ナビ準決勝 (2)A鹿島 0 - 0名古屋00
1997/11/22ナビ決勝 (1)A鹿島 2 - 1磐田00
1997/11/29ナビ決勝 (2)H鹿島 5 - 1磐田90
1997/12/06CS第1戦A鹿島 2 - 3磐田560
1997/12/13CS第2戦H鹿島 0 - 1磐田340
1997/12/20天皇杯4回戦H鹿島 6 - 0福岡761
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ