戸田 光洋 (2007年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2007年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| アウェイ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | -2 | 2 | 10 | 3.00 |
| 計 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | -2 | 2 | 12 | 3.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 川崎F | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 新潟 | A | DF | 23 | 0 | 1 | 0 | 980 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 23 | 横浜FC | H | DF | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 24 | 磐田 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 甲府 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | FC東京 | A | DF | 45 | 0 | 0 | 0 | 930 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 27 | 神戸 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 鹿島 | A | DF | 29 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1 | -3 | 0 | -1 | 0 | 1 | -2 |
は対象外の試合
2007年度の概要
| 登録名 | 戸田 光洋 |
|---|---|
| 所属チーム | 清水:34試合 |
| 登録位置 | FW |
| 出場位置 | DF:4試合 |
| 初期年俸 | 1400万 |
| 出場記録 | 2007年度の戸田 光洋 |
