ファンタジーサッカー研究室

中澤 佑二 (1999年度)Yuji NAKAZAWA

これ以前なし ◁ すべて2000年度

出場記録(28試合, 2622分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1999/03/06J11st 第1節AV川崎 1 - 3清水00
1999/03/13J11st 第2節HV川崎 2 - 0C大阪900
1999/03/20J11st 第3節AV川崎 0 - 3磐田900
1999/03/27J11st 第4節HV川崎 2 - 1鹿島900
1999/04/03J11st 第5節AV川崎 2 - 2浦和1200
1999/04/10J11st 第6節HV川崎 2 - 1名古屋901
1999/04/17J11st 第7節AV川崎 1 - 0G大阪900
1999/04/24J11st 第8節HV川崎 1 - 0市原900
1999/04/28J11st 第9節AV川崎 2 - 1神戸1020
1999/05/01J11st 第10節HV川崎 2 - 0広島900
1999/05/05J11st 第11節AV川崎 2 - 1福岡900
1999/05/08J11st 第12節AV川崎 1 - 0平塚900
1999/05/15J11st 第13節HV川崎 0 - 3京都900
1999/05/22J11st 第14節AV川崎 1 - 0900
1999/05/29J11st 第15節HV川崎 1 - 0横浜FM920
1999/08/07J12nd 第1節HV川崎 1 - 0G大阪900
1999/08/18J12nd 第3節HV川崎 2 - 3神戸900
1999/08/21J12nd 第4節AV川崎 3 - 2広島900
1999/08/28J12nd 第5節HV川崎 2 - 0福岡900
1999/09/04J12nd 第6節HV川崎 2 - 1平塚1010
1999/09/11J12nd 第7節AV川崎 0 - 1京都980
1999/09/15J12nd 第8節HV川崎 1 - 3900
1999/09/18J12nd 第9節AV川崎 2 - 3横浜FM990
1999/09/23J12nd 第10節HV川崎 0 - 2清水900
1999/10/30J12nd 第11節HV川崎 1 - 0磐田900
1999/11/17J12nd 第12節AV川崎 1 - 2C大阪900
1999/11/20J12nd 第13節AV川崎 1 - 4名古屋900
1999/11/23J12nd 第14節HV川崎 2 - 2浦和1200
1999/11/27J12nd 第15節AV川崎 1 - 2鹿島900
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ