ファンタジーサッカー研究室

中村 俊輔 (1999年度)Shunsuke NAKAMURA

出場記録(33試合, 2666分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1999/03/06J11st 第1節H横浜FM 2 - 0平塚810
1999/03/13J11st 第2節A横浜FM 3 - 1京都781
1999/03/20J11st 第3節H横浜FM 0 - 1660
1999/03/27J11st 第4節A横浜FM 1 - 2福岡450
1999/04/03J11st 第5節A横浜FM 3 - 2清水901
1999/04/07ナビ1回戦 (1)A横浜FM 1 - 1大宮800
1999/04/10J11st 第6節H横浜FM 6 - 0C大阪722
1999/04/14ナビ1回戦 (2)H横浜FM 3 - 0大宮890
1999/04/17J11st 第7節A横浜FM 0 - 1磐田680
1999/04/24J11st 第8節H横浜FM 3 - 3鹿島1201
1999/04/28J11st 第9節A横浜FM 2 - 1浦和1010
1999/05/01J11st 第10節H横浜FM 4 - 3名古屋420
1999/05/05J11st 第11節A横浜FM 0 - 1G大阪900
1999/05/08J11st 第12節H横浜FM 4 - 1市原861
1999/05/15J11st 第13節A横浜FM 0 - 1神戸550
1999/07/20ナビ準々決勝 (1)H横浜FM 0 - 3FC東京900
1999/07/24ナビ準々決勝 (2)A横浜FM 2 - 0FC東京870
1999/08/06J12nd 第1節H横浜FM 3 - 0磐田900
1999/08/14J12nd 第2節A横浜FM 3 - 2鹿島900
1999/08/18J12nd 第3節H横浜FM 2 - 0浦和880
1999/08/21J12nd 第4節A横浜FM 2 - 2名古屋1050
1999/08/28J12nd 第5節H横浜FM 3 - 0G大阪770
1999/09/04J12nd 第6節A横浜FM 3 - 2市原590
1999/09/11J12nd 第7節H横浜FM 0 - 1神戸630
1999/09/18J12nd 第9節H横浜FM 3 - 2V川崎991
1999/09/23J12nd 第10節A横浜FM 2 - 0平塚670
1999/10/30J12nd 第11節A横浜FM 1 - 11200
1999/11/17J12nd 第12節H横浜FM 2 - 0京都860
1999/11/20J12nd 第13節A横浜FM 2 - 1C大阪900
1999/11/27J12nd 第15節H横浜FM 2 - 0福岡860
1999/12/12天皇杯3回戦H横浜FM 2 - 1水戸710
1999/12/19天皇杯4回戦H横浜FM 2 - 1G大阪901
1999/12/23天皇杯準々決勝H横浜FM 0 - 1V川崎450
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ