ファンタジーサッカー研究室

中谷 勇介 (1998年度)Yusuke NAKATANI

これ以前なし ◁ すべて1999年度

出場記録(26試合, 2363分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1998/03/25J1st 第2節A名古屋 2 - 1市原00
1998/03/28J1st 第3節H名古屋 2 - 1横浜F00
1998/04/04J1st 第4節A名古屋 0 - 2C大阪00
1998/04/11J1st 第5節H名古屋 3 - 2広島00
1998/04/15J1st 第6節A名古屋 2 - 1福岡00
1998/04/18J1st 第7節H名古屋 2 - 1札幌00
1998/04/29J1st 第9節H名古屋 3 - 0鹿島720
1998/05/02J1st 第10節A名古屋 3 - 21050
1998/05/05J1st 第11節H名古屋 0 - 0
(PK 1-3)
G大阪1200
1998/05/09J1st 第12節A名古屋 3 - 1横浜M900
1998/07/25J1st 第13節H名古屋 3 - 1浦和900
1998/07/29J1st 第14節H名古屋 3 - 1京都900
1998/08/01J1st 第15節A名古屋 5 - 0平塚900
1998/08/05J1st 第16節H名古屋 1 - 2磐田810
1998/08/08J1st 第17節A名古屋 2 - 0V川崎900
1998/08/22J2nd 第1節A名古屋 3 - 2京都900
1998/08/29J2nd 第2節H名古屋 2 - 0平塚760
1998/09/05J2nd 第3節A名古屋 2 - 4磐田780
1998/09/12J2nd 第4節H名古屋 1 - 0V川崎820
1998/09/15J2nd 第5節A名古屋 3 - 1神戸900
1998/09/19J2nd 第6節H名古屋 3 - 0市原900
1998/09/23J2nd 第7節A名古屋 3 - 2横浜F660
1998/09/26J2nd 第8節H名古屋 1 - 1
(PK 5-3)
C大阪1200
1998/10/03J2nd 第9節A名古屋 1 - 2広島1190
1998/10/14J2nd 第10節H名古屋 2 - 0福岡900
1998/10/17J2nd 第11節A名古屋 2 - 3札幌900
1998/10/21J2nd 第12節H名古屋 0 - 2清水810
1998/10/24J2nd 第13節A名古屋 0 - 1鹿島900
1998/10/31J2nd 第14節H名古屋 4 - 2900
1998/11/03J2nd 第15節A名古屋 3 - 2G大阪900
1998/11/07J2nd 第16節H名古屋 3 - 2横浜M1170
1998/11/14J2nd 第17節A名古屋 1 - 2浦和760
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ