中村 直志 (2014年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2014年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 34 | 3.78 |
| アウェイ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 9 | -2 | 22 | 51 | 5.56 |
| 計 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 32 | 7 | 0 | 11 | -2 | 37 | 85 | 4.67 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 1800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | 清水 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大宮 | A | MF | 4 | 0 | 0 | 0 | | 1620 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 柏 | A | MF | 5 | 0 | 0 | 0 | | 1780 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 4 | 神戸 | H | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1780 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | 川崎F | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 広島 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1360 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | 浦和 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | | 1360 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 甲府 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 鳥栖 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 184 | 1290 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | FC東京 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1810 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 11 | C大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 215 | 1810 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | 鹿島 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1990 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 13 | G大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 160 | 1990 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | 新潟 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 仙台 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 横浜FM | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 鳥栖 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 鹿島 | H | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | | 1310 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | G大阪 | A | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1570 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 川崎F | H | MF | 25 | 0 | 0 | 0 | | 1410 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 23 | 横浜FM | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 甲府 | H | MF | 6 | 0 | 0 | 0 | | 1690 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 25 | C大阪 | A | MF | 13 | 0 | 0 | 0 | | 1520 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 |
| 26 | 新潟 | H | MF | 64 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1520 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | 神戸 | A | MF | 7 | 0 | 0 | 0 | | 1520 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | 広島 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1290 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 29 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 大宮 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 浦和 | A | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1260 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
2014年度の概要
| 登録名 | 中村 直志 |
| 所属チーム | 名古屋:34試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:18試合 |
| 初期年俸 | 1800万 |
| 出場記録 | 2014年度の中村 直志 |