橋本 英郎 (2003年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2003年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 19 | -4 | 8 | 7 | -2 | 1 | 29 | 2.64 |
| アウェイ | 12 | 12 | 0 | 1 | 9 | 18 | -3 | 7 | 3 | -2 | 5 | 28 | 2.33 |
| (不明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0.00 |
| 計 | 23 | 23 | 1 | 2 | 14 | 23 | -7 | 15 | 10 | -4 | 6 | 43 | 2.48 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント |
| 900 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1-1 | 京都 | A | MF | 5 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 1-2 | 磐田 | H | MF | 3 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| 1-3 | 大分 | A | MF | 5 | 0 | 0 | 1 | 770 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1-4 | 市原 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 1 | 1080 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 1-5 | 仙台 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 1400 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1-6 | 鹿島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 |
| 1-7 | FC東京 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 1130 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-8 | 柏 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 1130 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1-9 | 浦和 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 2 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| 1-10 | 清水 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 1-11 | 神戸 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 0 | 1020 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1-12 | C大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1-13 | 名古屋 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1-14 | 横浜FM | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1-15 | 東京V | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2-1 | 大分 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 |
| 2-2 | 市原 | A | MF | 62 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2-3 | 柏 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1330 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2-4 | 浦和 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1330 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2-5 | 清水 | A | MF | 73 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2-6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1200 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2-7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1080 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2-8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 970 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2-9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 820 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2-10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 700 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2-11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 600 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2-12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 510 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2-13 | FC東京 | H | MF | 90 | 0 | 1 | 0 | 710 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2-14 | 磐田 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 710 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2-15 | 京都 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 990 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | -2 | 1 |
2003年度の概要
| 登録名 | 橋本 英郎 |
| 所属チーム | G大阪:23試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:23試合 |
| 初期年俸 | 900万 |
| 出場記録 | 2003年度の橋本 英郎 |