村井 慎二 (2008年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2008年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 24 | 1 | 0 | 2 | -4 | 14 | 37 | 4.11 |
| アウェイ | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 27 | -3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 52 | 4.73 |
| 計 | 24 | 20 | 0 | 1 | 7 | 51 | -2 | 0 | 5 | -4 | 39 | 89 | 4.45 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 柏 | A | MF | 75 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 千葉 | A | MF | 71 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | 京都 | H | MF | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 10 | 清水 | A | MF | 68 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 川崎F | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | ||
| 12 | 新潟 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | FC東京 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 14 | 横浜FM | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2120 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | 鹿島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 2120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | 大宮 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 17 | 名古屋 | H | MF | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | ||
| 18 | 大分 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | 東京V | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2790 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 20 | 神戸 | H | MF | 88 | 0 | 0 | 1 | 3070 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 21 | 川崎F | A | MF | 58 | 0 | 1 | 0 | 2820 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 京都 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 25 | 横浜FM | H | MF | 68 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | FC東京 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||
| 27 | 新潟 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 5 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | G大阪 | A | MF | 10 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 名古屋 | A | MF | 73 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 31 | 清水 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 5 |
| 32 | 柏 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 鹿島 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 大宮 | H | MF | 9 | 0 | 0 | 1 | 1580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
は対象外の試合
2008年度の概要
| 登録名 | 村井 慎二 |
|---|---|
| 所属チーム | 磐田:34試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:24試合 |
| 初期年俸 | 2000万 |
| 出場記録 | 2008年度の村井 慎二 |
