石川 竜也 (2004年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2004年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 10 | 38 | 9.50 |
| アウェイ | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 35 | 7.00 |
| 計 | 12 | 9 | 2 | 0 | 8 | 19 | 23 | 8 | 4 | 0 | 19 | 73 | 8.11 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1-5 | 新潟 | H | DF | 76 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 5 | 0 | -2 | 0 | 4 | |
| 1-6 | C大阪 | A | DF | 33 | 0 | 0 | 2 | 430 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1-7 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 1-8 | 浦和 | A | DF | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1-9 | 大分 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 840 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 1-10 | 柏 | A | DF | 90 | 1 | 0 | 2 | 1180 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 1-11 | FC東京 | H | DF | 55 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 1-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-5 | 磐田 | A | DF | 52 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2-6 | 清水 | H | DF | 78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-8 | 広島 | H | DF | 16 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-12 | 神戸 | A | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2-15 | 名古屋 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 490 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
は対象外の試合
2004年度の概要
| 登録名 | 石川 竜也 |
|---|---|
| 所属チーム | 鹿島:12試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:12試合 |
| 初期年俸 | 600万 |
| 出場記録 | 2004年度の石川 竜也 |
