河 貴大 ((SC鳥取)/FW)
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | 河 貴大 |
| ヨミ | |
| Pos | FW |
| チーム | (SC鳥取) |
| 生年月日 | 1981年2月27日(45歳) |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm / 69kg |
| 血液型 | |
| 出生地 | |
| リンク |
河 貴大(1981年2月27日生)は、サッカー選手。SC鳥取に所属していた。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2003 | 鳥取 | JFL | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||||
| 計 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||||||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 鳥取 | JFL | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 計 | JFL | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JFL | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 計 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 計 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 |
