マギヌン ((名古屋)/MF)(対象外)
年度別(ファンサカmini, Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2006 | 19 | 14 | 4 | 2 | 31 | 31 | -4 | 18 | 1 | -8 | 39 | 77 | 5.50 |
| 2007 | 19 | 17 | 7 | 4 | 45 | 46 | 4 | 38 | 8 | -14 | 22 | 104 | 6.12 |
| 2008 | 26 | 21 | 8 | 4 | 36 | 57 | 7 | 27 | 15 | -12 | 22 | 116 | 5.52 |
| 2009 | 22 | 22 | 4 | 4 | 28 | 56 | -1 | 21 | 10 | -22 | 28 | 92 | 4.18 |
| 2010 | 31 | 30 | 2 | 8 | 34 | 77 | 6 | 31 | 21 | -4 | 25 | 156 | 5.20 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
