チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るサンフレッチェ広島 GK 林 卓人
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2005 | |||||||||||||
2006 | |||||||||||||
2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2010 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 102 | 38 | 4 | 9 | 0 | 57 | 210 | 6.18 |
2011 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 102 | 82 | 0 | 14 | -2 | 39 | 235 | 6.91 |
2012 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 102 | 39 | 0 | 16 | 0 | 29 | 186 | 5.47 |
2013 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 99 | 43 | 0 | 12 | 0 | 33 | 187 | 5.50 |
2014 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 90 | 49 | 0 | 12 | -2 | 31 | 180 | 5.81 |
2015 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 102 | 85 | 0 | 23 | 0 | 37 | 247 | 7.26 |
2016 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 99 | 46 | 0 | 15 | 0 | 24 | 184 | 5.41 |
2017 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 | 0 | 2 | -2 | 21 | 86 | 4.53 |
2018 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 102 | 69 | 0 | 17 | 0 | 15 | 203 | 5.97 |
2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 8 | 0 | 11 | 36 | 5.75 |
2020 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 23 | 0 | 10 | 0 | 23 | 104 | 5.00 |
2021 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 9 | 0 | 24 | 81 | 6.70 |
2022 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 33 | 5.60 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2022年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 6.33 |
アウェイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4.50 |
2022年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 鳥栖 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5750 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2 | 札幌 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5750 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | 神戸 | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 103 | 5750 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | FC東京 | A | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | 川崎F | H | GK | 90 | 0 | 0 | 0 | 209 | 5750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 横浜FM | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 4770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 福岡 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | 磐田 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 清水 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 柏 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 鹿島 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |