坂田 大輔 ((引退)/FW)(対象外)
年度別(ファンサカmini, Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | 25 | 25 | 6 | 1 | 29 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 7 | 34 | 1.76 |
| 2004 | 28 | 23 | 10 | 2 | 46 | 49 | 0 | 17 | 16 | -4 | 14 | 92 | 3.96 |
| 2005 | 29 | 22 | 5 | 0 | 47 | 49 | 0 | 11 | 6 | 0 | 32 | 98 | 4.41 |
| 2006 | 19 | 16 | 4 | 0 | 32 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 62 | 3.81 |
| 2007 | 34 | 29 | 10 | 5 | 72 | 67 | 0 | 41 | 9 | 0 | 30 | 147 | 5.07 |
| 2008 | 32 | 27 | 1 | 0 | 37 | 55 | 0 | 2 | 11 | -2 | 28 | 94 | 3.44 |
| 2009 | 30 | 27 | 6 | 3 | 49 | 59 | 0 | 18 | 9 | 0 | 36 | 122 | 4.44 |
| 2010 | 20 | 20 | 1 | 1 | 19 | 32 | 1 | 6 | 10 | -2 | 38 | 85 | 4.15 |
| 2016 | 24 | 24 | 2 | 0 | 8 | 30 | 0 | 8 | -2 | -2 | 33 | 67 | 2.79 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
