新井 翔太 ((愛媛)/MF)Shota ARAI
| 背番号 | |
| 名前 | 新井 翔太 |
| ヨミ | アライ ショウタ |
| Pos | MF |
| チーム | (愛媛) |
| 生年月日 | 1985年4月7日(40歳) |
| 身長/体重 | 172cm / 60kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 埼玉県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2005 | 浦和 | - | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2007 | 愛媛 | J2 | 11 | 1 | | | | | | | 11 | 1 |
| Total | 11 | 1 | 0 | 0 | | | | | 11 | 1 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2007 | 愛媛 | J2 | 11 | 1 | 9 | 6 | 12 | 3 | 0 |
| Total | J2 | 11 | 1 | 9 | 6 | 12 | 3 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 11 | 1 | 9 | 6 | 12 | 3 | 0 |
| ナビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 1 | 9 | 6 | 13 | 3 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 11 | 1 | 9 | 6 | 12 | 3 | 0 |
| Total | 11 | 1 | 9 | 6 | 13 | 3 | 0 |
関連プレーヤー