佐藤 優也 (熊本/GK)Yuya SATO
| 背番号 | 23 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 優也 |
| ヨミ | サトウ ユウヤ |
| Pos | GK |
| チーム | ロアッソ熊本 |
佐藤 優也(さとう ゆうや、1986年2月10日生)は、J2のロアッソ熊本に所属するサッカー選手。リーグ戦433試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2004 | 甲府 | J2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2005 | 甲府 | J2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2006 | 甲府 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 札幌 | J2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | |||||
| 2007 | 札幌 | J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2008 | 札幌 | J1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | ||
| 2009 | 札幌 | J2 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2010 | 札幌 | J2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2011 | 北九州 | J2 | 37 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | ||||
| 2012 | 北九州 | J2 | 42 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | ||||
| 2013 | 東京V | J2 | 42 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | ||||
| 2014 | 東京V | J2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||||
| 2015 | 東京V | J2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | ||||
| 2016 | 千葉 | J2 | 37 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | ||||
| 2017 | 千葉 | J2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | ||
| 2018 | 千葉 | J2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | ||||
| 2019 | 千葉 | J2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | ||||
| 2020 | 千葉 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | 熊本 | J3 | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | ||||
| 2022 | 熊本 | J2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | ||
| 2023 | 熊本 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | 熊本 | J2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2025 | 熊本 | J2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| Total | 433 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 466 | 0 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 甲府 | J2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2005 | 甲府 | J2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 2006 | 甲府 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 札幌 | J2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 2007 | 札幌 | J2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 |
| 2008 | 札幌 | J1 | 15 | 0 | 14 | 14 | 19 | 2 | 0 |
| 2009 | 札幌 | J2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 札幌 | J2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 |
| 2011 | 北九州 | J2 | 37 | 0 | 37 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | 北九州 | J2 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 4 | 0 |
| 2013 | 東京V | J2 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 東京V | J2 | 34 | 0 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 東京V | J2 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 千葉 | J2 | 37 | 0 | 37 | 37 | 5 | 1 | 0 |
| 2017 | 千葉 | J2 | 35 | 0 | 35 | 35 | 7 | 3 | 0 |
| 2018 | 千葉 | J2 | 13 | 0 | 13 | 13 | 29 | 1 | 0 |
| 2019 | 千葉 | J2 | 26 | 0 | 26 | 26 | 16 | 4 | 0 |
| 2020 | 千葉 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| 2021 | 熊本 | J3 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 熊本 | J2 | 36 | 0 | 36 | 36 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 | 熊本 | J2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 |
| 2024 | 熊本 | J2 | 7 | 0 | 6 | 6 | 31 | 0 | 0 |
| 2025 | 熊本 | J2 | 21 | 0 | 21 | 21 | 17 | 0 | 0 |
| Total | J1 | 15 | 0 | 14 | 14 | 20 | 2 | 0 | |
| Total | J2 | 392 | 0 | 389 | 389 | 278 | 21 | 0 | |
| Total | J3 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 433 | 0 | 429 | 429 | 298 | 23 | 0 |
| ルヴァン/ナビ | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| プレーオフ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 21 | 0 | 21 | 21 | 16 | 3 | 0 |
| Total | 466 | 0 | 462 | 462 | 316 | 27 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府 | 5 | 0 | 4 | 4 | 22 | 1 | 0 |
| 札幌 | 42 | 0 | 40 | 40 | 109 | 5 | 0 |
| 北九州 | 82 | 0 | 82 | 82 | 1 | 6 | 0 |
| 東京V | 120 | 0 | 120 | 120 | 4 | 4 | 0 |
| 千葉 | 117 | 0 | 117 | 117 | 79 | 10 | 0 |
| 熊本 | 100 | 0 | 99 | 99 | 101 | 1 | 0 |
| Total | 466 | 0 | 462 | 462 | 316 | 27 | 0 |
