家長 昭博 (2007年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2007年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 13 | 10 | 1 | 1 | 13 | 16 | 6 | 9 | 11 | -2 | 13 | 53 | 5.10 |
| アウェイ | 14 | 12 | 1 | 1 | 20 | 21 | 4 | 7 | 8 | -6 | 28 | 62 | 5.08 |
| 計 | 27 | 22 | 2 | 2 | 33 | 37 | 10 | 16 | 19 | -8 | 41 | 115 | 5.09 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 大宮 | H | MF | 26 | 0 | 1 | 0 | 3680 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | 鹿島 | A | MF | 45 | 0 | 1 | 3 | 3680 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 | 7 |
| 3 | 広島 | H | MF | 79 | 0 | 0 | 2 | 3970 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 4 | 甲府 | A | MF | 69 | 0 | 0 | 1 | 3970 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | 川崎F | H | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 磐田 | H | MF | 11 | 0 | 0 | 0 | 3290 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 大分 | A | MF | 29 | 0 | 0 | 1 | 3550 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 神戸 | A | MF | 80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | 清水 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 4 | 4080 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 11 | 浦和 | A | MF | 30 | 0 | 0 | 0 | 3670 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 柏 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 千葉 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 3 | 3110 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 |
| 14 | 横浜FC | H | MF | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 15 | 名古屋 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | 2860 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 |
| 16 | 横浜FM | A | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 17 | FC東京 | H | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 大宮 | A | MF | 90 | 1 | 0 | 3 | 3290 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 18 |
| 19 | 新潟 | H | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 浦和 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 21 | 横浜FC | A | MF | 37 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | 川崎F | A | MF | 60 | 0 | 0 | 3 | 2510 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 鹿島 | H | MF | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 24 | 名古屋 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 横浜FM | H | MF | 23 | 0 | 0 | 2 | 2080 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 磐田 | A | MF | 9 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | 大分 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | 2060 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 28 | 柏 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 2060 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 5 | 7 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 清水 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | 1670 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | 千葉 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | FC東京 | A | MF | 5 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 神戸 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
は対象外の試合
2007年度の概要
| 登録名 | 家長 昭博 |
|---|---|
| 所属チーム | G大阪:34試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:27試合 |
| 初期年俸 | 3200万 |
| 出場記録 | 2007年度の家長 昭博 |
