家長 昭博 (2023年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2023年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 16 | 16 | 0 | 2 | 16 | 43 | 5 | 0 | 7 | -2 | 4 | 57 | 3.56 |
| アウェイ | 17 | 16 | 2 | 2 | 15 | 39 | 4 | 7 | 7 | -4 | 5 | 58 | 3.62 |
| 計 | 33 | 32 | 2 | 4 | 31 | 82 | 9 | 7 | 14 | -6 | 9 | 115 | 3.59 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 横浜FM | H | FW | 45 | 0 | 0 | 1 | 95 | 6080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 鹿島 | A | FW | 90 | 1 | 1 | 2 | 90 | 6690 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | 湘南 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 新潟 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6040 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | C大阪 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 43 | 5740 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 札幌 | A | FW | 83 | 1 | 0 | 3 | 23 | 7460 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 7 | G大阪 | A | FW | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7090 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 名古屋 | H | FW | 74 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6740 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 浦和 | H | FW | 90 | 0 | 1 | 2 | 62 | 6740 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | 福岡 | A | FW | 89 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7080 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 京都 | A | FW | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6730 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 鳥栖 | H | FW | 78 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7070 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | FC東京 | A | FW | 75 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6720 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 横浜FC | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6380 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 柏 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 27 | 6380 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | 神戸 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 広島 | H | FW | 89 | 0 | 0 | 2 | 51 | 6380 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | 浦和 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 45 | 5740 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 19 | 名古屋 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 78 | 5740 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 横浜FC | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6030 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 横浜FM | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 53 | 5730 | 3 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | G大阪 | H | FW | 88 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5270 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 神戸 | H | FW | 71 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4850 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 広島 | A | FW | 65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4460 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 札幌 | H | FW | 89 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4100 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | C大阪 | A | MF | 16 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3690 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | FC東京 | H | FW | 87 | 0 | 0 | 1 | 54 | 3390 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 2 |
| 28 | 湘南 | A | MF | 23 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3200 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 福岡 | H | FW | 78 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3200 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 柏 | A | FW | 68 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 京都 | H | MF | 11 | 0 | 0 | 1 | 54 | 3200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 鹿島 | H | FW | 87 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3200 | 3 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 34 | 鳥栖 | A | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3200 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
は対象外の試合
2023年度の概要
| 登録名 | 家長 昭博 |
|---|---|
| 所属チーム | 川崎F:34試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:4試合 / FW:29試合 |
| 初期年俸 | 6400万 |
| 出場記録 | 2023年度の家長 昭博 |
