森 俊章 ((SAGAWA)/FW)
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | 森 俊章 |
| ヨミ | |
| Pos | FW |
| チーム | (SAGAWA) |
| 生年月日 | 1986年9月22日(39歳) |
|---|---|
| 身長/体重 | 174cm / 67kg |
| 血液型 | |
| 出生地 | |
| リンク |
森 俊章(1986年9月22日生)は、サッカー選手。
総合成績
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | SAGAWA | JFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 計 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大体大 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SAGAWA | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 計 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 |
