六反 勇治 (藤枝/GK)Yuji ROKUTAN
| 背番号 | 1 |
|---|---|
| 名前 | 六反 勇治 |
| ヨミ | ロクタン ユウジ |
| Pos | GK |
| チーム | 藤枝MYFC |
六反 勇治(ろくたん ゆうじ、1987年4月10日生)は、J2の藤枝MYFCに所属するサッカー選手。リーグ戦208試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2006 | 福岡 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007 | 福岡 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2008 | 福岡 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2009 | 福岡 | J2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||||
| 2010 | 福岡 | J2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 2011 | 福岡 | J1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||||
| 2012 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2013 | 横浜FM | J1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2014 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | 仙台 | J1 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | ||
| 2016 | 仙台 | J1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | ||||
| 2017 | 清水 | J1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | ||
| 2018 | 清水 | J1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | ||||
| 2019 | 清水 | J1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||||
| 2020 | 横浜FC | J1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | ||||
| 2021 | 横浜FC | J1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2022 | 横浜FC | J2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2023 | 横浜FC | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | 琉球 | J3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2025 | 藤枝 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 208 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 福岡 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 福岡 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 2008 | 福岡 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2009 | 福岡 | J2 | 15 | 0 | 15 | 15 | 36 | 1 | 0 |
| 2010 | 福岡 | J2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 |
| 2011 | 福岡 | J1 | 17 | 0 | 17 | 17 | 10 | 3 | 0 |
| 2012 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2013 | 横浜FM | J1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 |
| 2014 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 2015 | 仙台 | J1 | 32 | 0 | 32 | 32 | 2 | 2 | 0 |
| 2016 | 仙台 | J1 | 13 | 0 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 2017 | 清水 | J1 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 清水 | J1 | 34 | 1 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 清水 | J1 | 10 | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 横浜FC | J1 | 23 | 0 | 23 | 22 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 横浜FC | J1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 1 | 0 |
| 2022 | 横浜FC | J2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| 2023 | 横浜FC | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 琉球 | J3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 藤枝 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| Total | J1 | 175 | 1 | 174 | 171 | 121 | 13 | 0 | |
| Total | J2 | 28 | 0 | 27 | 27 | 173 | 3 | 0 | |
| Total | J3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 208 | 1 | 206 | 203 | 298 | 16 | 0 |
| ルヴァン/ナビ | 11 | 0 | 11 | 11 | 24 | 1 | 0 |
| スーパー杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 11 | 0 | 11 | 11 | 19 | 2 | 0 |
| ACL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 代表戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 230 | 1 | 228 | 225 | 357 | 19 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 43 | 0 | 43 | 43 | 142 | 5 | 0 |
| 横浜FM | 9 | 0 | 8 | 8 | 98 | 0 | 0 |
| 仙台 | 49 | 0 | 49 | 48 | 14 | 4 | 0 |
| 清水 | 81 | 1 | 81 | 80 | 8 | 3 | 0 |
| 横浜FC | 43 | 0 | 42 | 41 | 64 | 5 | 0 |
| 琉球 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 藤枝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 230 | 1 | 228 | 225 | 357 | 19 | 0 |
