岩尾 憲 (徳島/MF)(対象外)
ファンサカmini対象外の選手
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| 2013 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | -8 | 10 | 17 | 2.29 |
| 2021 | 37 | 36 | 3 | 2 | 19 | 104 | 11 | 15 | 5 | -6 | 60 | 189 | 5.25 |
| 2022 | 29 | 25 | 1 | 5 | 13 | 74 | 11 | 25 | 8 | -4 | 44 | 158 | 6.32 |
| 2023 | 33 | 30 | 1 | 1 | 7 | 83 | 24 | 19 | 14 | -8 | 35 | 167 | 5.57 |
| 2024 | 22 | 12 | 0 | 2 | 5 | 23 | 2 | 8 | 5 | 0 | 26 | 64 | 5.33 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント