乾 貴士 (清水/MF)Takashi INUI
| 背番号 | 33 |
|---|---|
| 名前 | 乾 貴士 |
| ヨミ | イヌイ タカシ |
| Pos | MF |
| チーム | 清水エスパルス |
乾 貴士(いぬい たかし、1988年6月2日生)は、J1の清水エスパルスに所属するサッカー選手。リーグ戦243試合、日本代表36試合に出場。
2023ベストイレブン(J2) / 最優秀ゴール賞(J2)2024ベストイレブン(J2)
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2007 | 横浜FM | J1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 2008 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| C大阪 | J2 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 | 6 | |||||
| 2009 | C大阪 | J2 | 47 | 20 | 1 | 1 | 48 | 21 | ||||
| 2010 | C大阪 | J1 | 33 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 41 | 5 | ||
| 2011 | C大阪 | J1 | 14 | 5 | 7 | 4 | 21 | 9 | ||||
| 2021 | C大阪 | J1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | ||
| 2022 | C大阪 | J1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||
| 清水 | J1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |||||||
| 2023 | 清水 | J2 | 32 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 37 | 10 | ||
| 2024 | 清水 | J2 | 30 | 5 | 1 | 0 | 31 | 5 | ||||
| 2025 | 清水 | J1 | 37 | 3 | 3 | 0 | 40 | 3 | ||||
| Total | 243 | 58 | 20 | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | 282 | 65 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 横浜FM | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2008 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| C大阪 | J2 | 20 | 6 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | |
| 2009 | C大阪 | J2 | 47 | 20 | 47 | 36 | 0 | 11 | 1 |
| 2010 | C大阪 | J1 | 33 | 4 | 33 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 2011 | C大阪 | J1 | 14 | 5 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | C大阪 | J1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | C大阪 | J1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 清水 | J1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 2023 | 清水 | J2 | 32 | 10 | 27 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 2024 | 清水 | J2 | 30 | 5 | 24 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 2025 | 清水 | J1 | 37 | 3 | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Total | J1 | 114 | 17 | 93 | 37 | 11 | 16 | 0 | |
| Total | J2 | 129 | 41 | 118 | 68 | 1 | 26 | 1 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 243 | 58 | 211 | 105 | 12 | 42 | 1 |
| ルヴァン/ナビ | 20 | 1 | 12 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| プレーオフ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| ACL | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 代表戦 | 36 | 6 | 16 | 2 | 18 | 2 | 0 |
| Total | 318 | 71 | 256 | 124 | 36 | 54 | 1 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜FM | 13 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| C大阪 | 151 | 46 | 147 | 97 | 0 | 31 | 1 |
| 清水 | 118 | 19 | 92 | 25 | 2 | 21 | 0 |
| 日本 | 36 | 6 | 16 | 2 | 18 | 2 | 0 |
| Total | 318 | 71 | 256 | 124 | 36 | 54 | 1 |
