チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る横浜F・マリノス DF 實藤 友紀
背番号 | 19 |
---|---|
名前 | 實藤 友紀 |
ヨミ | サネトウ ユウキ |
位置 | DF |
チーム | 横浜F・マリノス |
生年月日 | 1989年01月19日 |
年齢 | 34歳 |
現在の年俸 | 1860万 |
---|---|
初期年俸 | 2400万 |
身長 | 179cm |
体重 | 72kg |
血液型 | B型 |
出生地 | 徳島県 |
公式サイト等 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2011 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 25 | -6 | 0 | 7 | -6 | 17 | 37 | 2.25 |
2012 | 26 | 26 | 2 | 2 | 9 | 77 | 23 | 13 | 9 | -6 | 38 | 154 | 5.96 |
2013 | 22 | 22 | 0 | 0 | 8 | 58 | 2 | 0 | 12 | -8 | 25 | 89 | 3.82 |
2014 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 36 | 10 | 0 | 6 | -6 | 23 | 69 | 5.15 |
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 6.00 |
2016 | 19 | 19 | 1 | 0 | 5 | 50 | 7 | 5 | -1 | -12 | 31 | 80 | 4.26 |
2017 | 21 | 0 | 1 | ||||||||||
2018 | 28 | 0 | 1 | ||||||||||
2019 | 32 | 0 | 2 | ||||||||||
2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | -4 | 8 | 23 | 3.83 |
2021 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 23 | 10 | 10 | 8 | -2 | 30 | 79 | 8.33 |
2022 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 5 | 1 | -2 | 19 | 45 | 11.25 |
2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 26 | 7.33 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | 6.50 |
アウェイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9.00 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 浦和 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 札幌 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 福岡 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 横浜FC | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | ||
26 | 柏 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 鳥栖 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1440 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
28 | 鹿島 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 神戸 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 札幌 | H | DF | 79 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1920 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
31 | 福岡 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2300 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 |