吉田 勇樹 ((引退)/DF)Yuki YOSHIDA
| 背番号 | |
| 名前 | 吉田 勇樹 |
| ヨミ | ヨシダ ユウキ |
| Pos | DF |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1989年5月3日(37歳) |
| 身長/体重 | 175cm / 73kg |
| 血液型 | B型 |
| 出生地 | 東京都 |
| リンク | Google |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2010 | 川崎F | J1 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | 川崎F | J1 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2010 | 川崎F | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 川崎F | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 川崎F | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
関連プレーヤー