中田 健太郎 ((引退)/DF)Kentaro NAKATA
背番号 | |
名前 | 中田 健太郎 |
ヨミ | ナカタ ケンタロウ |
Pos | DF |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1989年5月13日(35歳) |
身長/体重 | 168cm / 63kg |
血液型 | AB型 |
出生地 | 熊本県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2009 | 横浜FC | J2 | 2 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
松本 | - | | | | | 3 | 0 | | | 3 | 0 |
2010 | 横浜FC | J2 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
2015 | 前橋 | - | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | | | 3 | 0 | | | 5 | 0 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2009 | 横浜FC | J2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2010 | 横浜FC | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | J2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
天皇杯 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Total | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
横浜FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
松本 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
前橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 |
関連プレーヤー