ファン ソッコ ((鳥栖)/DF)(対象外)
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2012 | 18 | 18 | 0 | 1 | 7 | 29 | 14 | 4 | 12 | -6 | 40 | 93 | 5.06 |
| 2013 | 26 | 26 | 3 | 1 | 12 | 42 | 20 | 26 | 16 | -6 | 46 | 144 | 5.46 |
| 2014 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 20 | 13 | 0 | 9 | 0 | 25 | 67 | 5.17 |
| 2015 | 24 | 24 | 0 | 0 | 9 | 65 | 31 | 0 | 19 | -16 | 24 | 123 | 5.08 |
| 2016 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 34 | 8 | 0 | 7 | -4 | 14 | 59 | 4.50 |
| 2018 | 32 | 32 | 1 | 0 | 8 | 93 | 24 | 6 | 12 | -6 | 35 | 164 | 5.09 |
| 2019 | 26 | 26 | 0 | 1 | 6 | 76 | -3 | 2 | 5 | -14 | 29 | 95 | 3.73 |
| 2020 | 19 | 19 | 2 | 1 | 7 | 53 | -4 | 14 | 5 | -2 | 31 | 97 | 5.11 |
| 2021 | 28 | 27 | 0 | 1 | 5 | 73 | 48 | 2 | 11 | -10 | 23 | 147 | 5.44 |
| 2022 | 25 | 24 | 4 | 1 | 6 | 68 | 19 | 19 | 5 | -6 | 34 | 139 | 5.79 |
| 2023 | 18 | 18 | 1 | 0 | 4 | 48 | 12 | 5 | 6 | -4 | 29 | 96 | 5.33 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
