藤本 憲明 (岩手/FW)Noriaki FUJIMOTO
| 背番号 | 11 |
|---|---|
| 名前 | 藤本 憲明 |
| ヨミ | フジモト ノリアキ |
| Pos | FW |
| チーム | いわてグルージャ盛岡 |
藤本 憲明(ふじもと のりあき、1989年8月19日生)は、JFLのいわてグルージャ盛岡に所属するサッカー選手。リーグ戦221試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2012 | 佐川印 | JFL | 19 | 0 | 19 | 0 | ||||||
| 2013 | 佐川印 | JFL | 25 | 6 | 2 | 1 | 27 | 7 | ||||
| 2014 | 佐川印 | JFL | 21 | 9 | 2 | 0 | 23 | 9 | ||||
| 2015 | SP京都 | JFL | 28 | 9 | 28 | 9 | ||||||
| 2016 | 鹿児島 | J3 | 27 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 18 | ||
| 2017 | 鹿児島 | J3 | 30 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 25 | ||
| 2018 | 大分 | J2 | 26 | 12 | 1 | 0 | 27 | 12 | ||||
| 2019 | 大分 | J1 | 21 | 8 | 1 | 0 | 22 | 8 | ||||
| 神戸 | J1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | |||||
| 2020 | 神戸 | J1 | 28 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 36 | 6 | ||
| 2021 | 神戸 | J1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | ||
| 清水 | J1 | 9 | 1 | 9 | 1 | |||||||
| 2022 | 神戸 | J1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2023 | 鹿児島 | J3 | 32 | 5 | 1 | 1 | 33 | 6 | ||||
| 2024 | 鹿児島 | J2 | 29 | 5 | 1 | 0 | 30 | 5 | ||||
| 2025 | 岩手 | JFL | 27 | 17 | 0 | 0 | 27 | 17 | ||||
| Total | 341 | 118 | 9 | 0 | 13 | 7 | 11 | 1 | 374 | 126 | ||
年度別(リーグ戦+JFL)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 佐川印 | JFL | 19 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2013 | 佐川印 | JFL | 25 | 6 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 2014 | 佐川印 | JFL | 21 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 2015 | SP京都 | JFL | 28 | 9 | 24 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | 鹿児島 | J3 | 27 | 15 | 26 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | 鹿児島 | J3 | 30 | 24 | 30 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 2018 | 大分 | J2 | 26 | 12 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2019 | 大分 | J1 | 21 | 8 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 神戸 | J1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020 | 神戸 | J1 | 28 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 | 神戸 | J1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 清水 | J1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2022 | 神戸 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 鹿児島 | J3 | 32 | 5 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 鹿児島 | J2 | 29 | 5 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | 岩手 | JFL | 27 | 17 | 21 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| Total | J1 | 77 | 16 | 43 | 19 | 9 | 4 | 0 | |
| Total | J2 | 55 | 17 | 31 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
| Total | J3 | 89 | 44 | 85 | 48 | 0 | 11 | 0 | |
| Total | JFL | 120 | 41 | 77 | 44 | 10 | 12 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 221 | 77 | 159 | 72 | 16 | 18 | 0 |
| ルヴァン | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| スーパー杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 13 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| JFL | 120 | 41 | 77 | 44 | 10 | 12 | 0 |
| ACL | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 374 | 126 | 254 | 123 | 32 | 33 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐川印/SP京都 | 97 | 25 | 58 | 33 | 10 | 10 | 0 |
| 鹿児島 | 125 | 54 | 107 | 51 | 2 | 14 | 0 |
| 大分 | 49 | 20 | 33 | 19 | 6 | 2 | 0 |
| 神戸 | 67 | 9 | 28 | 8 | 13 | 1 | 0 |
| 清水 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 岩手 | 27 | 17 | 21 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| Total | 374 | 126 | 254 | 123 | 32 | 33 | 0 |
