チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る川崎フロンターレ MF 山村 和也
背番号 | 31 |
---|---|
名前 | 山村 和也 |
ヨミ | ヤマムラ カズヤ |
位置 | MF |
チーム | 川崎フロンターレ |
生年月日 | 1989年12月02日 |
年齢 | 33歳 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2012 | 18 | 18 | 1 | 0 | 4 | 53 | 17 | 4 | 6 | -2 | 20 | 98 | 5.44 |
2013 | 24 | 24 | 3 | 1 | 11 | 66 | 9 | 15 | 16 | -8 | 25 | 123 | 5.04 |
2014 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 14 | -4 | 20 | 48 | 4.50 |
2015 | 13 | 13 | 0 | 1 | 12 | 24 | 9 | 6 | 14 | -4 | 32 | 81 | 5.23 |
2016 | 34 | 0 | 6 | ||||||||||
2017 | 27 | 27 | 8 | 2 | 47 | 73 | 9 | 52 | 16 | 0 | 22 | 172 | 6.33 |
2018 | 24 | 24 | 2 | 0 | 17 | 48 | 8 | 12 | 8 | -4 | 37 | 109 | 4.54 |
2019 | 18 | 18 | 2 | 0 | 6 | 32 | 12 | 11 | 10 | 0 | 34 | 99 | 5.28 |
2020 | 13 | 13 | 1 | 0 | 8 | 25 | 12 | 9 | 16 | -2 | 24 | 84 | 5.77 |
2021 | 17 | 14 | 1 | 0 | 6 | 29 | 12 | 4 | 11 | 0 | 28 | 84 | 6.00 |
2022 | 23 | 19 | 1 | 1 | 2 | 36 | 10 | 7 | 13 | -2 | 21 | 85 | 4.11 |
2023 | 15 | 15 | 0 | 1 | 4 | 35 | 2 | 3 | 10 | -4 | 21 | 67 | 4.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 3 | 7 | 0 | 15 | 44 | 5.57 |
アウェイ | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 19 | -1 | 0 | 3 | -4 | 6 | 23 | 2.63 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 鹿島 | A | DF | 83 | 0 | 0 | 1 | 73 | 2340 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 新潟 | A | DF | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2110 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 福岡 | A | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1320 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 鳥栖 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
13 | FC東京 | A | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | 横浜FC | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 157 | 1560 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | 柏 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 広島 | H | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
18 | 浦和 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 横浜FC | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
21 | 横浜FM | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
24 | 広島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1400 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 札幌 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | C大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 228 | 1300 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
27 | FC東京 | H | MF | 3 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1560 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 新潟 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1330 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 福岡 | H | DF | 90 | 0 | 1 | 0 | 74 | 1860 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
31 | 柏 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 127 | 2050 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
32 | 京都 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2050 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | 鹿島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2460 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
34 |