チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るカマタマーレ讃岐 DF 金井 貢史
背番号 | 14 |
---|---|
名前 | 金井 貢史 |
ヨミ | カナイ タカシ |
位置 | DF |
チーム | カマタマーレ讃岐 |
生年月日 | 1990年02月05日 |
年齢 | 33歳 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2008 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21 | 4.00 |
2009 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 7 | 0 | -1 | 37 | 5.00 |
2010 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 20 | 12 | 1 | 9 | 0 | 30 | 72 | 8.13 |
2011 | 21 | 21 | 0 | 2 | 8 | 62 | 23 | 4 | 14 | -8 | 21 | 116 | 5.29 |
2012 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 34 | 12 | 6 | 14 | 0 | 33 | 99 | 5.50 |
2013 | 15 | 15 | 2 | 1 | 18 | 24 | -2 | 15 | 10 | -2 | 40 | 85 | 5.07 |
2014 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 21 | 38 | 3.29 |
2015 | 35 | 0 | 5 | ||||||||||
2016 | 17 | 17 | 0 | 1 | 6 | 48 | 17 | 2 | 8 | 0 | 16 | 91 | 5.35 |
2017 | 21 | 21 | 2 | 0 | 5 | 58 | 27 | 10 | 11 | -10 | 22 | 118 | 5.52 |
2018 | 21 | 21 | 6 | 3 | 7 | 52 | -3 | 35 | 15 | -6 | 28 | 121 | 5.43 |
2019 | 13 | 13 | 4 | 2 | 10 | 33 | -4 | 24 | 6 | 0 | 27 | 86 | 6.31 |
2020 | 14 | 14 | 2 | 0 | 5 | 31 | -4 | 13 | 3 | -2 | 35 | 76 | 5.36 |
2021 | 25 | 0 | 2 | ||||||||||
2022 | 26 | 0 | 2 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)