齋藤 学 (2021年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2021年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 25 | 3.80 |
| アウェイ | 15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 50 | 3.69 |
| 計 | 24 | 18 | 0 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 | 75 | 3.72 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 福岡 | A | FW | 16 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2940 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 札幌 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 神戸 | A | FW | 59 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 横浜FC | H | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 301 | 2390 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 鹿島 | A | FW | 33 | 0 | 0 | 0 | 236 | 2390 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | FC東京 | H | FW | 33 | 0 | 0 | 1 | 277 | 2390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | 湘南 | A | FW | 36 | 0 | 0 | 1 | 252 | 2390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | 大分 | A | FW | 59 | 0 | 0 | 0 | 272 | 2390 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | G大阪 | H | FW | 13 | 0 | 0 | 1 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 川崎F | A | FW | 25 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1940 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | C大阪 | H | FW | 34 | 0 | 0 | 1 | 326 | 1940 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 14 | 清水 | A | FW | 10 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1940 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | 徳島 | A | FW | 30 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1940 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | 仙台 | H | FW | 59 | 0 | 0 | 3 | 204 | 1940 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | 浦和 | A | FW | 16 | 0 | 0 | 1 | 307 | 1750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 横浜FM | A | FW | 45 | 0 | 0 | 1 | 294 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 広島 | H | FW | 56 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 鳥栖 | A | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 鹿島 | H | FW | 56 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 川崎F | H | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 横浜FC | A | FW | 33 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 湘南 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 広島 | A | FW | 38 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 柏 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 35 | 仙台 | A | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 36 | G大阪 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 37 | C大阪 | A | FW | 35 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 38 | 浦和 | H | FW | 7 | 0 | 0 | 1 | 308 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
は対象外の試合
2021年度の概要
| 登録名 | 齋藤 学 |
|---|---|
| 所属チーム | 名古屋:38試合 |
| 登録位置 | FW |
| 出場位置 | FW:24試合 |
| 初期年俸 | 3200万 |
| 出場記録 | 2021年度の齋藤 学 |
