早稲田 昂平 ((ロック)/DF)Kohei WASEDA
背番号 | |
名前 | 早稲田 昂平 |
ヨミ | ワセダ コウヘイ |
Pos | DF |
チーム | (ロック) |
生年月日 | 1990年4月17日(34歳) |
身長/体重 | 173cm / 73kg |
血液型 |
|
出生地 | 宮崎県 |
リンク | Google |
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
2009 | 流経大 | JFL | 6 | 0 | | | | | | | 6 | 0 |
2010 | 流経大 | JFL | 19 | 1 | | | | | | | 19 | 1 |
2013 | ロック | JFL | 16 | 1 | | | | | | | 16 | 1 |
2014 | ロック | JFL | 10 | 0 | | | 1 | 0 | | | 11 | 0 |
計 | 51 | 2 | | | 1 | 0 | | | 52 | 2 |
年度別(リーグ戦+JFL)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
2009 | 流経大 | JFL | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2010 | 流経大 | JFL | 19 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013 | ロック | JFL | 16 | 1 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 |
2014 | ロック | JFL | 10 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
計 | JFL | 51 | 2 | 36 | 16 | 16 | 2 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JFL | 51 | 2 | 36 | 16 | 16 | 2 | 0 |
計 | 52 | 2 | 36 | 16 | 16 | 2 | 0 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
流経大 | 25 | 1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 |
ロック | 27 | 1 | 19 | 10 | 10 | 2 | 0 |
計 | 52 | 2 | 36 | 16 | 16 | 2 | 0 |
関連プレーヤー