丸橋 祐介 (2024年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2024年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 24 | 11 | 0 | 4 | 0 | 21 | 60 | 5.00 |
| アウェイ | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | -7 | 0 | 0 | -2 | 10 | 15 | 1.67 |
| 計 | 21 | 21 | 0 | 0 | 7 | 38 | 4 | 0 | 4 | -2 | 31 | 75 | 3.57 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 新潟 | H | DF | 73 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1400 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 札幌 | H | DF | 86 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1960 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | 広島 | A | DF | 45 | 0 | 0 | 2 | 212 | 1670 | 2 | -4 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 |
| 4 | C大阪 | H | DF | 68 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1670 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 町田 | A | DF | 22 | 0 | 0 | 1 | 192 | 1420 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 6 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 249 | 1990 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 7 | 浦和 | A | DF | 11 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1690 | 1 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 |
| 8 | G大阪 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 鹿島 | H | DF | 79 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1520 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | 柏 | A | DF | 67 | 0 | 0 | 1 | 215 | 1670 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 11 | 東京V | H | DF | 11 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 湘南 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 磐田 | A | DF | 67 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2000 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | FC東京 | H | DF | 72 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1620 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | 福岡 | A | DF | 45 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1460 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 浦和 | H | DF | 29 | 0 | 0 | 1 | 1220 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 27 | 札幌 | A | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1160 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 湘南 | H | DF | 20 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 京都 | A | DF | 20 | 0 | 0 | 1 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 35 | 町田 | H | DF | 72 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
| 36 | 横浜FM | H | DF | 55 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | 名古屋 | A | DF | 61 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1510 | 2 | 4 | 0 | 1 | -2 | 3 | 8 |
| 38 | 磐田 | H | DF | 62 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1810 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
は対象外の試合
2024年度の概要
| 登録名 | 丸橋 祐介 |
|---|---|
| 所属チーム | 鳥栖:38試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:21試合 |
| 初期年俸 | 1400万 |
| 出場記録 | 2024年度の丸橋 祐介 |
