チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る浦和レッズ FW ブライアン リンセン
背番号 | 9 |
---|---|
名前 | ブライアン リンセン |
Name | BRYAN LINSSEN |
位置 | FW |
チーム | 浦和レッズ |
生年月日 | 1990年10月08日 |
年齢 | 32歳 |
現在の年俸 | 2370万 |
---|---|
初期年俸 | 3000万 |
身長 | 170cm |
体重 | 64kg |
血液型 | |
出生地 | オランダ |
公式サイト等 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2022 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | -2 | 1 | 6 | 3.00 |
2023 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 7 | 6 | 0 | 15 | 39 | 4.88 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 4.33 |
アウェイ | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 26 | 5.20 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | FC東京 | A | FW | 69 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 横浜FM | A | FW | 45 | 0 | 0 | 1 | 128 | 3000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | C大阪 | H | FW | 19 | 0 | 0 | 0 | 178 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | 神戸 | A | FW | 17 | 0 | 0 | 1 | 228 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | 新潟 | H | FW | 21 | 0 | 0 | 0 | 235 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | 柏 | A | FW | 28 | 0 | 0 | 0 | 184 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 川崎F | A | FW | 17 | 1 | 0 | 1 | 2920 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 16 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | G大阪 | H | FW | 45 | 0 | 0 | 1 | 292 | 2920 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |