三竿 雄斗 (大分/DF)(対象外)
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015 | 33 | 33 | 1 | 4 | 10 | 93 | 26 | 17 | 11 | -2 | 48 | 193 | 5.82 |
| 2016 | 32 | 32 | 2 | 2 | 26 | 96 | 2 | 22 | 3 | -6 | 48 | 165 | 5.13 |
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.50 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5.00 |
| 2019 | 26 | 26 | 1 | 2 | 10 | 62 | 32 | 8 | 8 | -8 | 47 | 149 | 5.65 |
| 2020 | 34 | 34 | 0 | 3 | 7 | 91 | 30 | 6 | 9 | -2 | 41 | 175 | 5.15 |
| 2021 | 36 | 35 | 1 | 3 | 8 | 102 | 27 | 11 | 5 | -4 | 67 | 208 | 5.94 |
| 2023 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 23 | 11 | 0 | 3 | -4 | 20 | 53 | 4.82 |
| 2024 | 15 | 15 | 1 | 0 | 8 | 38 | 0 | 5 | 9 | -4 | 31 | 79 | 5.27 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
