古林 将太 (2021年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2021年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 33 | 67 | 4.79 |
| アウェイ | 13 | 13 | 1 | 1 | 7 | 20 | 2 | 12 | 2 | 0 | 35 | 71 | 5.46 |
| 計 | 27 | 27 | 1 | 2 | 7 | 37 | 15 | 14 | 4 | 0 | 68 | 138 | 5.11 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 鳥栖 | H | MF | 9 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 柏 | A | MF | 23 | 0 | 0 | 1 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 鹿島 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 1800 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 仙台 | H | MF | 8 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | FC東京 | A | MF | 11 | 0 | 0 | 1 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | C大阪 | H | MF | 9 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 横浜FM | A | MF | 28 | 0 | 1 | 0 | 1940 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| 8 | 名古屋 | H | MF | 2 | 0 | 0 | 0 | 338 | 1940 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | 広島 | A | MF | 23 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
| 10 | 神戸 | H | MF | 17 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 | 清水 | A | MF | 77 | 0 | 0 | 0 | 317 | 2130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | 札幌 | H | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | 255 | 2130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | 大分 | H | MF | 30 | 0 | 0 | 0 | 326 | 2340 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 14 | 横浜FC | A | MF | 11 | 0 | 0 | 0 | 251 | 2110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 福岡 | A | MF | 57 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 16 | 川崎F | H | MF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 鹿島 | H | MF | 21 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | 名古屋 | A | MF | 15 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 25 | 清水 | H | MF | 67 | 0 | 1 | 0 | 298 | 1580 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 26 | C大阪 | A | MF | 45 | 1 | 0 | 2 | 283 | 2210 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 22 |
| 27 | 浦和 | H | MF | 59 | 0 | 0 | 0 | 249 | 2430 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 28 | 大分 | A | MF | 64 | 0 | 0 | 1 | 183 | 2430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | 福岡 | H | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | 303 | 2190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | 川崎F | A | MF | 16 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 横浜FM | H | MF | 14 | 0 | 0 | 0 | 334 | 1970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 32 | 鳥栖 | A | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1770 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 徳島 | H | MF | 6 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
は対象外の試合
2021年度の概要
| 登録名 | 古林 将太 |
|---|---|
| 所属チーム | 湘南:38試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:27試合 |
| 初期年俸 | 2000万 |
| 出場記録 | 2021年度の古林 将太 |
