車屋 紳太郎 ((引退)/DF)(対象外)
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 7.00 |
| 2015 | 30 | 30 | 0 | 2 | 11 | 73 | 18 | 5 | 17 | -10 | 17 | 120 | 4.00 |
| 2016 | 30 | 30 | 1 | 4 | 12 | 87 | 32 | 17 | 19 | -4 | 25 | 176 | 5.87 |
| 2017 | 34 | 34 | 0 | 7 | 18 | 96 | 46 | 16 | 20 | -2 | 37 | 213 | 6.26 |
| 2018 | 31 | 31 | 0 | 1 | 16 | 87 | 60 | 3 | 20 | -6 | 32 | 196 | 6.32 |
| 2019 | 27 | 27 | 0 | 1 | 15 | 66 | 33 | 2 | 7 | -8 | 18 | 118 | 4.37 |
| 2020 | 22 | 22 | 1 | 0 | 8 | 46 | 30 | 5 | 24 | -6 | 16 | 115 | 5.05 |
| 2021 | 31 | 26 | 1 | 0 | 6 | 52 | 37 | 5 | 21 | -2 | 32 | 145 | 5.50 |
| 2022 | 19 | 16 | 1 | 0 | 5 | 45 | 17 | 4 | 8 | -4 | 6 | 76 | 4.75 |
| 2023 | 19 | 18 | 1 | 0 | 8 | 49 | 27 | 6 | 10 | -10 | 21 | 103 | 5.72 |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2.50 |
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 18 | 4.33 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
