北爪 健吾 (清水/DF)2110万
選手情報(ファンサカmini・2026年度)
| 背番号 | 5 |
|---|---|
| 名前 | 北爪 健吾 |
| ヨミ | キタヅメ ケンゴ |
| 登録位置 | DF |
| チーム | 清水エスパルス |
| 生年月日 | 1992年4月30日(33歳) |
| 身長/体重 | 178cm / 73kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | 2110万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 2600万 |
| 現在の人気 | - |
| 出場位置 | DF(1試合) |
| ポイント | 6fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2020 | 23 | 23 | 2 | 1 | 11 | 45 | 3 | 13 | 9 | 0 | 36 | 106 | 4.43 |
| 2021 | 10 | 10 | 0 | 3 | 6 | 23 | 3 | 8 | 7 | -2 | 23 | 62 | 5.90 |
| 2022 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | -1 | 0 | 13 | 30 | 3.75 |
| 2025 | 21 | 20 | 0 | 1 | 9 | 43 | 18 | 3 | 8 | -6 | 46 | 112 | 5.3 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
