北爪 健吾 (2021年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2021年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 27 | 6.50 |
| アウェイ | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | 2 | 4 | -2 | 14 | 35 | 5.50 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | 3 | 6 | 23 | 3 | 8 | 7 | -2 | 23 | 62 | 5.90 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 2600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 鳥栖 | A | DF | 64 | 0 | 0 | 0 | | 1710 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | G大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | | 1850 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 大分 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2040 | 3 | 3 | 0 | 1 | -2 | 3 | 8 |
| 11 | 徳島 | H | MF | 90 | 0 | 2 | 1 | 101 | 2860 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| 12 | 仙台 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2860 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 福岡 | A | MF | 61 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2860 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 湘南 | A | DF | 45 | 0 | 1 | 1 | | 1810 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 |
| 21 | 横浜FM | H | DF | 27 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 鹿島 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 神戸 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 川崎F | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 鳥栖 | H | DF | 66 | 0 | 0 | 0 | | 1330 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 徳島 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | G大阪 | A | DF | 45 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 浦和 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 34 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年度の概要
| 登録名 | 北爪 健吾 |
| 所属チーム | 柏:38試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:5試合 / MF:5試合 |
| 初期年俸 | 2600万 |
| 出場記録 | 2021年度の北爪 健吾 |