駒井 善成 (今治/MF)(対象外)
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016 | 23 | 23 | 0 | 2 | 13 | 43 | 15 | 17 | 20 | -6 | 43 | 132 | 5.30 |
| 2017 | 24 | 24 | 0 | 3 | 3 | 41 | 3 | 22 | 12 | -2 | 22 | 98 | 4.08 |
| 2018 | 29 | 29 | 0 | 5 | 28 | 83 | 7 | 13 | 16 | -6 | 14 | 127 | 4.38 |
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2.33 |
| 2020 | 33 | 33 | 4 | 4 | 36 | 76 | 6 | 27 | 6 | -2 | 22 | 135 | 4.09 |
| 2021 | 37 | 35 | 2 | 3 | 22 | 100 | 14 | 21 | 16 | -6 | 31 | 176 | 5.03 |
| 2022 | 31 | 31 | 3 | 0 | 20 | 86 | 17 | 20 | 3 | -6 | 30 | 150 | 4.84 |
| 2023 | 26 | 26 | 4 | 2 | 24 | 73 | 4 | 26 | 4 | -6 | 17 | 118 | 4.54 |
| 2024 | 36 | 36 | 6 | 1 | 30 | 107 | -1 | 30 | 4 | -8 | 33 | 165 | 4.58 |
| 2025 | 21 | 20 | 0 | 1 | 9 | 49 | 10 | 2 | 3 | -4 | 28 | 88 | 4.4 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
