チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るヴィッセル神戸 FW 武藤 嘉紀
背番号 | 11 |
---|---|
名前 | 武藤 嘉紀 |
ヨミ | ムトウ ヨシノリ |
位置 | FW |
チーム | ヴィッセル神戸 |
生年月日 | 1992年07月15日 |
年齢 | 30歳 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2011 | |||||||||||||
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.00 |
2014 | 33 | 33 | 13 | 1 | 57 | 87 | 5 | 61 | 11 | -6 | 22 | 180 | 5.48 |
2015 | 17 | 17 | 10 | 1 | 32 | 50 | 4 | 42 | 12 | -2 | 6 | 112 | 6.59 |
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2021 | 14 | 12 | 5 | 7 | 16 | 35 | 3 | 33 | 10 | -4 | 9 | 86 | 7.17 |
2022 | 26 | 21 | 6 | 2 | 43 | 60 | 4 | 27 | 9 | -2 | 17 | 115 | 5.48 |
2023 | 15 | 15 | 6 | 4 | 31 | 44 | 6 | 39 | 10 | -2 | 16 | 113 | 7.53 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 9 | 9 | 4 | 0 | 15 | 26 | 4 | 18 | 6 | -2 | 8 | 60 | 6.67 |
アウェイ | 6 | 6 | 2 | 4 | 16 | 18 | 2 | 21 | 4 | 0 | 8 | 53 | 8.83 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 福岡 | H | MF | 89 | 0 | 0 | 1 | 73 | 3360 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2 | 札幌 | A | FW | 89 | 0 | 1 | 8 | 79 | 3860 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
3 | G大阪 | H | FW | 74 | 1 | 0 | 3 | 48 | 4440 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
4 | 浦和 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 30 | 4080 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 鳥栖 | A | FW | 86 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4080 | 3 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | 京都 | A | FW | 90 | 0 | 1 | 0 | 44 | 4690 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
7 | 新潟 | H | FW | 82 | 0 | 0 | 2 | 32 | 4310 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
8 | 鹿島 | A | FW | 90 | 2 | 1 | 5 | 54 | 5600 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 | 24 |
9 | 横浜FM | H | FW | 86 | 0 | 0 | 2 | 44 | 5600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 湘南 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5880 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
11 | 名古屋 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 45 | 5880 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 横浜FC | H | FW | 89 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5880 | 3 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
13 | 広島 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 1 | 51 | 7640 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 |
14 | 柏 | A | FW | 90 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7640 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | FC東京 | H | FW | 90 | 2 | 0 | 2 | 22 | 9550 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 18 |
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |